Palestra scuole medie di Sabbio Chiese BS
via A. Moro, 6
- Ritrovo ore 8:30
- Inizio gare ore 9:00
Iscritti
Gruppo B : 9 - 10 Anni C. GIALLA - ARANCIO (2008 -2009) M/F | ||
1 | Manenti Giulia | 1° class. |
2 | Boroni Matteo | |
3 | Menegardi Sebastian | |
4 | Bonzagni Gabriele | |
5 | Sella Alessio | 3° class. |
6 | ZavattiI rene | 3° class |
Gruppo B : 9 - 10 Anni C. VERDI-BLU-MARRONI (2008-2009) M/F | ||
1 | Gatti Ethan | |
2 | Mapelli Michelle | 1° class |
3 | Timis Alex | |
Gruppo C : 11 - 12 Anni C. GIALLE-ARANCIO (2006 -2007) M/F | ||
1 | Zouir Mariem | |
Gruppo C : 11- 12 Anni C. MARRONI – NERE (2006 - 2007) M/F | ||
1 | Recanati Alice | |
2 | Sudati Alessandro | |
3 | Mapelli Helene | 2° class |
Gruppo D : 13 – 14 Anni C. GIALLE - ARANCIO (2004 – 2005) M/F | ||
1 | Buttinoni Andrea | 3° class |
Gruppo D : 13 – 14 Anni C. VERDI – BLU ( 2004 - 2005) M/F | ||
1 | Samà Anna | |
Gruppo D : 13 - 14 Anni C. MARRONI / NERE ( 2004 - 2005) M/F | ||
1 | Biancini Andrea | |
2 | Fattori Chiara | 1° class |
3 | Annoni Laura | |
4 | Belloli Nicolò | |
CADETTI E SPERANZE |
||
Cinture VERDI – BLU Femminile | ||
1 | Annoni Andrea | 3° class |
Cinture MARRONI - NERE Maschile | ||
1 | Rocchetti Alberto | 1° class |
2 | Testa Marco | |
3 | Bosco Manuel | 3° class |
Cinture MARRONI - NERE Femminile | ||
1 | Susmel Sonia | 1° class |
2 | Romano Giulia | 3° class |
3 | Cecere Aurora | 2° class |