Circonvallazione pulcheria, 19 - presso l'oratorio
Palestra comunale via T.Tasso
Caravaggio circ. pulcheria, 19 - presso l'oratorio
ATTENZIONE:
da quest'anno per semplificare la contabilità e la stesura del bilancio, l'unico pagamento mensile è quello di settembre (45 euro).
Per il resto del corso vale solo il pagamento trimestrale
50,00 € | Iscrizione ragazzi -14 anni |
55,00 € | Iscrizione adulti +14 anni |
45,00 € | Settembre 2024 |
135,00 € | 1° trimestre ott-nov-dic 2024 |
125,00 € | 1° trimestre ott-nov-dic 2024 - 2 stessa famiglkia |
115,00 € | 1° trimestre ott-nov-dic 2024 - 3 stessa famiglia |
135,00 € | 2° trimestre gen-feb-mar 2025 |
125,00 € | 2° trimestre gen-feb-mar 2025 - 2 stessa famiglia |
115,00 € | 2° trimestre gen-feb-mar 2025 - 3 stessa famiglia |
135,00 € | 3° trimestre apr-mag-giu 2025 |
125,00 € | 3° trimestre apr-mag-giu 2025 - 2 stessa famiglia |
115,00 € | 3° trimestre apr-mag-giu 2025 - 3 stessa famiglia |
indicare sempre nella causale
Satispay è un metodo di pagamento on-line veloce e sicuro.
Non hai mai usato Satispay?
Scarica l'App
Utilizzi già Satispay?
Apri l'app Satispay, premi sul simbolo
e inquadra il QR Code per visualizzare il contenuto.